廈門市工業(yè)和信息化局關(guān)于印發(fā)2021年開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)工作計(jì)劃的通知
各區(qū)工(科)信局、有關(guān)商(協(xié))會(huì)、有關(guān)企業(yè):
為幫助我市工業(yè)企業(yè)拓展市場(chǎng),我局今年將組織企業(yè)參加涵蓋工信部重點(diǎn)展會(huì)、我市千億產(chǎn)業(yè)鏈、重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)等相關(guān)展會(huì)和我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的上下游對(duì)接、區(qū)域?qū)踊顒?dòng),F(xiàn)將經(jīng)市政府批準(zhǔn)的2021年市工信局開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)計(jì)劃印發(fā)給你們,請(qǐng)協(xié)助組織相關(guān)企業(yè)報(bào)名參展參會(huì)。
廈門市工業(yè)和信息化局
2021年6月24日
附件:
2021年開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)展會(huì)計(jì)劃 | ||||||
一、年度計(jì)劃項(xiàng)目 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 主辦單位 | 展位費(fèi)用 | 承辦單位 |
1 | 2021第9屆中國(guó)食材電商節(jié) | 3月28-30日 | 武漢 | 中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)、武漢食和島網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10000元/展位 | 廈門市餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:柯海燕,電話:0592-5181799) |
2 | 第22屆中國(guó)國(guó)際食品和飲料展覽會(huì) | 5月18-20日 | 上海 | 法國(guó)高美愛(ài)博展覽集團(tuán) | 2650元/平方米 | 廈門市食品行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:曾先生,電話:0592-5030525) |
3 | 第39屆中國(guó)國(guó)際體育用品博覽會(huì) | 5月19-22日 | 上海 | 中國(guó)體育用品業(yè)聯(lián)合會(huì) | 17500元/展位1750元/平方米 | 廈門市體育產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:劉先生,電話:13600950274) |
4 | 2021中國(guó)(上海)國(guó)際廚房、衛(wèi)浴設(shè)施展 | 5月26-29日 | 上海 | 上海環(huán)球展覽有限公司 | 1350元/㎡ | 廈門市衛(wèi)廚行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:黃女士,電話:15160079811) |
5 | 2021廈門智能制造展覽會(huì)(工業(yè)軟件展區(qū)) | 6月8-11日 | 廈門 | 中國(guó)機(jī)械聯(lián)合會(huì)、廈門市智能制造產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 8800元/展位880元/平方米 | 廈門市智能制造產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:樂(lè)女士,電話:15160070611) |
6 | 2021中國(guó)(廈門)軌道交通與智慧物流博覽會(huì) | 6月8-11日 | 廈門 | 福建省軌道交通協(xié)會(huì)、福建省機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) 、廈門物流協(xié)會(huì) | 6500元/展位 650元/㎡ | 廈門市中小企業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:陳先生,電話:0592-2221632) |
7 | 2021廈門環(huán)保及流體機(jī)械展覽會(huì) | 6月8-11日 | 廈門 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、福建省機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 6530元/展位 653元/平方米 | 廈門市水空氣凈化行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:曹先生,電話:0592-7762159) |
8 | 2021年中國(guó)廈門國(guó)際跨境電商產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 6月11-13日 | 廈門 | 商務(wù)部外貿(mào)發(fā)展局、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)廈門市委員會(huì)、廈門國(guó)際商會(huì)、廈門國(guó)貿(mào)會(huì)展集團(tuán) | 9800元/展位 980元/㎡ | 廈門國(guó)際商會(huì)(聯(lián)系人:陳小姐 0592-2270254/13055232258、王小姐 0592-2210265/15080333908、徐小姐 0592-2215986/15711506911) |
9 | 第21屆中國(guó)國(guó)際模具技術(shù)和設(shè)備展覽會(huì) | 6月29日至7月2日 | 上海 | 中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì) | 10000元/展位1000元平方米 | 廈門市模具行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:楊佳慧,電話:0592-5255092) |
10 | 2021年中國(guó)國(guó)際紡織面料及輔料(秋冬)博覽會(huì)暨2021年中國(guó)國(guó)際紡織紗線(秋冬)展覽會(huì) | 8月25-27日 | 上海 | 中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)、中國(guó)紡織信息中心、法蘭克福展覽(香港)有限公司 | 23800元/展位2200元/平方米 | 廈門市紡織服裝同業(yè)商會(huì)(聯(lián)系人:小梁,電話:0592-5392855) |
11 | 第23屆中國(guó)國(guó)際光電博覽會(huì) | 9月1-3日 | 深圳 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、深圳賀戎博聞?wù)褂[有限公司 | 13800元/展位 1380元/㎡ | 廈門市科技服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:小阮,電話:13696919656) |
12 | 2021中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 9月8-11日 | 廈門 | 中國(guó)投資協(xié)會(huì)、福建省機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 8400元/展位 840元/㎡ | 廈門市中小企業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:陳先生,電話:0592-2221632) |
13 | 2021中國(guó)國(guó)際復(fù)合材料工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | 9月13-15日 | 上海 | 中國(guó)復(fù)合材料集團(tuán)有限公司 | 21000元/展位2000元/平方米 | 廈門市新材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:小陳,電話:15859256300) |
14 | 第17屆中國(guó)國(guó)際中小企業(yè)博覽會(huì) | 9月16-19日 | 廣州 | 工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、廣東省人民政府等部門 | 6800元/展位 | 廈門市中小企業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:陳先生,電話:0592-2221632) |
15 | 2021 IC CHINA中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體博覽會(huì) | 9月27-29日 | 上海 | 中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 15000元/展位 | 廈門市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:王圣博、曾云,電話:13834836888、18120757843) |
16 | 2021廈門國(guó)際眼鏡業(yè)展覽會(huì) | 11月25-27日 | 廈門 | 廈門市眼鏡協(xié)會(huì)、廈門會(huì)展集團(tuán)股份有限公司 | 8800元/展位 880元/㎡ | 廈門市眼鏡協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:小付,電話:0592-5530909) |
17 | 第11屆APEC中小企業(yè)技術(shù)交流暨展覽會(huì) | 11月26-28日 | 西安 | 工業(yè)和信息化部 | 7800元/展位 | 廈門市中小企業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:陳先生,電話:0592-2221632) |
18 | 2021年中國(guó)泉州智能裝備博覽會(huì) | 12月3-5日 | 泉州 | 福建省機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、南安市裝備制造業(yè)協(xié)會(huì) | 6000元/展位 600元/㎡ | 廈門市中小企業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:陳先生,電話:0592-2221632) |
19 | 2021中國(guó)(國(guó)際)物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì) | 12月16-18日 | 廈門 | 廈門市會(huì)展局、物聯(lián)中國(guó)團(tuán)體組織聯(lián)席會(huì) | 8800元/展位880元/平方米 | 廈門市物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:林女士,電話:18859222328) |
20 | 2021廣州國(guó)際照明展覽會(huì) | 待定 | 廣州 | 廣州光亞會(huì)展集團(tuán)有限公司 | 17000元/展位 1600元/㎡ | 廈門市科技服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:小阮,電話:13696919656) |
二、遞補(bǔ)項(xiàng)目(年度計(jì)劃項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)后專項(xiàng)資金結(jié)余時(shí)按序遞補(bǔ)補(bǔ)助,無(wú)結(jié)余時(shí)不補(bǔ)助) | ||||||
1 | 2021慕尼黑上海電子展暨慕尼黑上海電子生產(chǎn)設(shè)備展 | 3月17-19日 4月14-16日 | 上海 | 慕尼黑展覽(上海)有限公司 | 17000元/展位2000元/平方米 | 廈門市電子信息產(chǎn)業(yè)商會(huì)(聯(lián)系人:小邱,電話:0592-2298137、13827367282) |
2 | 2021年中國(guó)廈門國(guó)際衛(wèi)廚產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 5月18-21日 | 廈門 | 廈門衛(wèi)廚行業(yè)協(xié)會(huì)、廈門會(huì)展集團(tuán)股份有限公司 | 1060元/㎡ | 廈門市衛(wèi)廚行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:黃女士,電話:15160079811) |
3 | 第80屆中國(guó)教育裝備展示會(huì) | 10月21-25日 | 成都 | 中國(guó)教育裝備行業(yè)協(xié)會(huì) | 4500元/展位1000元/平方米 | 廈門市光電半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:盧宏林,電話:0592-2025229、18060991220) |
4 | 第25屆上海環(huán)球食品展覽會(huì)暨第25屆上海國(guó)際食品飲料及餐飲設(shè)備展覽會(huì) | 11月10-12日 | 上海 | 上海博華國(guó)際展覽有限公司 | 22500元/展位 | 廈門市食品行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:曾先生,電話:0592-5030525) |
5 | 中國(guó)廈門海上絲綢之路國(guó)際餐飲博覽會(huì) | 待定 | 廈門 | 福建省商務(wù)廳 | 9800元/展位 | 廈門市烹飪協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:林艷芳,電話:13720879672) |
遞補(bǔ)項(xiàng)目說(shuō)明:若因新冠病毒疫情影響,導(dǎo)致計(jì)劃內(nèi)的項(xiàng)目無(wú)法如期舉行(最終以主辦方官方公布為準(zhǔn)),為有效充分運(yùn)用年度專項(xiàng)資金,將安排5個(gè)遞補(bǔ)展會(huì)項(xiàng)目,在保障年度計(jì)劃項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)基礎(chǔ)上,資金結(jié)余較多時(shí)依次遞補(bǔ)補(bǔ)助,無(wú)結(jié)余時(shí)不予補(bǔ)助。具體事宜請(qǐng)關(guān)注市工信局官網(wǎng)通知公告。 |
2021年開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)接會(huì)計(jì)劃 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 地點(diǎn) | 時(shí)間 | 承辦單位 |
1 | 2021廈門--潮州衛(wèi)廚行業(yè)智能升級(jí)對(duì)接會(huì) | 潮州 | 6月 | 廈門市衛(wèi)廚行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:黃女士,電話:15160079811) |
2 | 廈門市新材料產(chǎn)業(yè)大會(huì) | 廈門 | 7月 | 廈門市新材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:小陳,電話:15859256300) |
3 | 2021?G工業(yè)數(shù)字化對(duì)接會(huì) | 永春 | 7月 | 廈門市智能制造產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:樂(lè)女士,電話:15160070611) |
4 | 2021廈門與武漢物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)對(duì)接會(huì) | 武漢 | 8月 | 廈門市物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:小張,電話:15080351148) |
5 | 2021年廈門市食品產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈對(duì)接會(huì) | 廈門 | 8月 | 廈門市食品行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:曾先生,電話:0592-5030525) |
6 | 2021年廈門市新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)對(duì)接會(huì) | 廈門 | 9月 | 廈門市科技服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:小阮,電話:13696919656) |
7 | 2021年廈門餐飲行業(yè)產(chǎn)品對(duì)接會(huì) | 廈門 | 9月 | 廈門市餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:柯海燕,電話:0592-5181799) |
8 | 2021年廈門市中小企業(yè)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接會(huì) | 廈門 | 10月 | 廈門市中小企業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:陳先生,電話:0592-2221632) |
9 | 廈門市軍民融合項(xiàng)目對(duì)接會(huì) | 廈門 | 11月 | 廈門市軍民融合產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:小曾,電話:0592-6533390) |
10 | 第二屆中國(guó)制造隱形冠軍企業(yè)(閩西南)推介對(duì)接會(huì) | 漳州 | 第四季度 | 福建省工業(yè)文化協(xié)會(huì)(聯(lián)系人:李莉,電話:18250835615) |
備注:具體參會(huì)時(shí)間可與承辦單位咨詢。 |